Фотоэлектрический датчик в стандартном корпусе Sick wt18-3p430
Есть в наличии
Количество
| Принцип датчика/ обнаружения | Датчик с отражением от объекта, Подавление заднего фона |
| Размеры (Ш x В x Г) | 17,6 mm x 75,5 mm x 33,5 mm |
| Форма корпуса (выход света) | Прямоугольный |
| Дистанция работы, макс. | 10 mm ... 600 mm 1) |
| Расстояние срабатывания | 50 mm ... 600 mm 1) |
| Вид излучения | Видимый красный свет |
| ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | Светодиод 2) |
| Размеры светового пятна (расстояние) | Ø 15 mm (300 mm) |
| Длина волны | 675 nm |
| Настройка | Потенциометр, 4 оборота |
Механика/электроника
| Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Остаточная пульсация | < 5 Vss 2) |
| Переключающий выход | PNP |
| Функция выходного сигнала | Комплементарный |
| Тип переключения | СВЕТЛО/ТЕМНО |
| Выходной ток Iмакс. | ≤ 100 mA |
| Оценка | < 700 µs 3) |
| Частота переключения | 700 Hz 4) |
| Вид подключения | Разъем M12, 4-конт. |
| Схемы защиты |
A 5) C 6) D 7) |
| Вес | 40 g |
| Материал корпуса | Пластик, ABS |
| Материал, оптика | Пластик, PMMA |
| Тип защиты | IP67 |
| Диапазон температур при работе | –40 °C ... +60 °C |
| Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +75 °C |
| № файла UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |